PA6 Nylon TUBE

Specifications Meets DIN73378, DIN74324
Temperature range -15°C to 100°C
Diameter tolerances ±0.1mm or better (varies by size)
Suggested fittings Push-in, compression

 

  • PA6 TUBE DETAILS

     

    PA6 TUBE is a unique kind of tubing made from polyamide resin. This material is known for its outstanding chemical, abrasion, impact. 

    It is ideal for use with instrumentation and pneumatic accessories that are connected to the air brake system. Commonly ,for pneumatic controls, compressed air, automotives, fuel and oil transfer, hydraulic lines, etc.

     

     

    Part no. Dimension W.P. B.P. Bending Radius
    O.D. I.D Wall thickness bar bar mm
    PA60402A 4mm 2mm 1mm 35 65 20
    PA60604A 6mm 4mm 1mm 32 63 40
    PA60806A 8mm 6mm 1mm 30 57 50
    PA61008A 10mm 8mm 1mm 26 52 65
    PA61209A 12mm 9mm 1.5mm 28 57 70
    PA61410A 14mm 10mm 2mm 25 52 85
    PA61512A 15mm 12mm 1.5mm 25 52 90
    PA61612A 16mm 12mm 2mm 22 48 120
    PA61/8A 1/8" 1.7mm 0.75mm 36 68 15
    PA65/32A 5/32" 1.9mm 1mm 35 65 20
    PA63/16A 3/16" 2.7mm 1mm 33 65 35
    PA61/4A 1/4" 4.3mm 1mm 32 63 40
    PA65/16A 5/16" 5.9mm 1mm 30 57 50
    PA63/8A 3/8" 6.5mm 1.5mm 28 56 65
    PA61/2A 1/2" 9.7mm 1.5mm 27 54 80
    PA65/8A 5/8" 11.2mm 2.3mm 22 48 120
    PA63/4A 3/4" 14mm 2.5mm 20 46 150

     

    PA6 TUBE METHOD

VANZON:CHINA'S PROFESSIONAL PNEUMATIC PRODUCTS MANUFACTURER

The field is required.

The field is required.